ক্রমিক
নং |
বছর | প্রশিক্ষণের ধরণ | অংশগ্রহণকারী | মেয়াদ
(দিন) |
লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন | |
সংখ্যা | শতকরা হার | ||||||
১ | ২০২১
(জুন) |
ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকান্ডের (অর্থবছর ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯ -২০২০) অডিট কার্যক্রম পরিচালনার ওপর প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম | অডিট ফার্মের নির্বাচিত অডিটরবৃন্দ | ১ | ১৩২ | ১৩২ | ১০০ |
২ | ২০২১
(মার্চ) |
এমআইএস বিষয়ে ইউপি সচিবদের প্রশিক্ষণ | ইউপি সচিব, গাজীপুর জেলা | ১ | ৩৯ | ৩৯ | ১০০ |
৩ | ২০২১
(মার্চ) |
এমআইএস বিষয়ে ইউপি সচিবদের প্রশিক্ষণ | ইউপি সচিব, সিরাজগঞ্জ জেলা | ১ | ৮৩ | ৮৩ | ১০০
|
৪ | ২০২১
(ফেব্রুয়ারি) |
এমআইএস বিষয়ে ইউপি সচিবদের প্রশিক্ষণ | ইউপি সচিব, কুমিল্লা জেলা | ১ | ১৯৩ | ১৯৩ | ১০০ |
৫ | ২০২১
(জানুয়ারি) |
এমআইএস বিষয়ে ইউপি সচিবদের প্রশিক্ষণ | ইউপি সচিব, ঢাকা জেলা | ১ | ৬২ | ৬২ | ১০০ |
৬ | ২০২০
(ডিসেম্বর) |
প্রজেক্ট বাস্তবায়ন পদ্ধতির উপর পাইলট পৌরসভার ফাংশনারিজগণের রিফ্রেশারস প্রশিক্ষণ | পাইলট পৌরসভার সচিব, প্রকৌশলী ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা | ১ | ৬২ | ৬২ | ১০০ |
৭ | ২০২০
(নভেম্বর) |
এমআইএস বিষয়ে প্রশিক্ষণ | স্থানীয় সরকার বিভাগের কর্র্মকর্তাবৃন্দ | ১ | ২০ | ২০ | ১০০ |
৮ | ২০২০
(অক্টোবর-নভেম্বর) |
প্রকল্প বিষয়ক কর্মকান্ড বিষয়ে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত রিফ্রেশারস প্রশিক্ষণ | ডিস্ট্রিক্ট ফ্যাসিলিটেটরবৃন্দ (ডিএফ) | ৩ | ৭০ | ৬৯ | ৯৮.৫৭ |
৯ | ২০২০ (সেপ্টেম্বর) | প্রকল্প কর্মকান্ড প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রক্রিয়ার ওপর প্রশিক্ষণ | স্থানীয় সরকার বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ | ১ | ১৫ | ১৫ | ১০০ |
১০ | ২০২০ (জুন-সেপ্টেম্বর) | সামাজিক ও পরিবেশ সুরক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ | ইউপি সচিব ও পাইলট পৌরসভার সচিববৃন্দ | ১ | ৯১৬৮ | ৮৮৭৪ | ৯৬.৭৯ |
১১ | ২০২০ (জুলাই) | প্রকল্পের সার্বিক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা | নবনিযুক্ত ডিএফগণ | ৭ | ১৭ | ১৭ | ১০০ |
১২ | নভেম্বর ২০১৯ -ফেব্রুয়ারি ২০২০) | পারস্পরিক শিখন পদ্ধতির (Horizontal Learning Programme) উপর কর্মশালা | ইউপি ফাংশনারিজ ও সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা | ১ | ১৭৩১ | ১৭৩১ | ১০০ |
১৩ | ২০২০ (জানুয়ারি) | মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে কর্মশালা | ডিস্ট্রিক্ট ফ্যাসিলিটেটরবৃন্দ | ১ | ৫৪ | ৫৪ | ১০০ |
১৪ | ২০২০ (ফেব্রুয়ারি) | ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকান্ডের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ওপর জাতীয় কর্মশালা | সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ এবং ইউপি চেয়ারম্যান ও সচিববৃন্দ | ১ | ১০০ | ১০০ | ১০০ |
১৫ | ২০২০ (ফেব্রুয়ারি) | এমএস কার্যক্রমের ওপর প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স | প্রকল্পের সকল ডিএফ ও সিলেক্টেড ইউপি সচিব (প্রতি জেলা থেকে ০২ জন করে) | ১ | ১৯৩ | ১৯৩ | ১০০ |
১৬ | ২০১৯ (মার্চ) | প্রকল্প কার্যক্রম ওপর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ | প্রকল্পের সকল ডিএফ | ৩ | ৫৫ | ৫৪ | ৯৮ |
১৭ | ২০১৯ (মে) | প্রকল্প কর্মকান্ডের ওপর প্রশিক্ষণ | পাইলট পৌরসভার সকল কাউন্সিলর ও সচিববৃন্দ | ১ | ২১২ | ১৪০ | ৬৬ |
১৮ | ২০১৯ (জুন) | প্রল্পের সার্বিক কার্যক্রমের অগ্রগতির ওপর কর্মশালা | প্রকল্পের সকল ডিএফ | ১ | ৫৪ | ৫৪ | ১০০ |
১৯ | ২০১৯ (জুন) | প্রকল্পের এমআইএস পদ্ধতির ওপর কর্মশালা | ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমআইএস এর সাথে সম্পৃক্ত ছাত্রবৃন্দ | ১ | ২০ | ২০ | ২০ |
২০ | ২০১৯ (আগষ্ট) | প্রকল্পের অভিজ্ঞতা বিনিময় ও প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা বিষয়ে কর্মশালা | স্থানীয় সরকার বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ | ১ | ১০০ | ৫০ | ৫০ |
২১ | ২০১৯ (জুলাই – ডিসেম্বর) | জেলা পর্যায়ে প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পদ্ধতির ওপর প্রশিক্ষণ কর্মশালা | জেলা প্রশাসক, ডিডিএলজি, ইউএনও, ডিফ ও ইউপি ফাংশনারিজ (ইউপি চেয়ারম্যান ও সচিব) | ১ | ৯৮১৫ | ৯৬৮৪ | ৯৮.৬৬ |
২২ | ২০১৯ (সেপ্টেম্বর) | সামাজিক ও পরিবেশ বিষয়ে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা | প্রকল্পের সকল ডিএফ | ১ | ৫৪ | ৫৪ | ১০০ |
২৩ | ২০১৯ (নভেম্বর) | বিশ্ব ব্যাংকের মিড-টার্ম মিশনের সুপারিশের ওপর ফলো-আপ কর্মশালা | পিএমইউ’র সকল কর্মকর্তা ও পরমর্শক এবং প্রকল্পের সকল ডিএফ | ১ | ৭৩ | ৭৩ | ১০০ |
২৪ | ২০১৯ (নভেম্বর) | ভিডিও টিউটোরিয়াল নির্মাণ বিষয়ে কর্মশালা | ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দ | ১ | ১০০ | ১০০ | ১০০ |
২৫ | ২০১৮ (ফেব্রুয়ারি) | প্রকল্প কর্মকান্ডের ওপর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ | প্রকল্পে সকল ডিএফ | ১ | ৬১ | ৬১ | ১০০ |
২৬ | ২০১৮ (মার্চ) | অডিট (অর্থবছর ২০১৬-২০১৭) কার্যক্রম পরিচালনার ওপর প্রশিক্ষণ | অডিট ফার্মের অডিটরবৃন্দ | ১ | ১৫০০ | ১৫০০ | ১০০ |
২৭ | ২০১৮ (সেপ্টেম্বর) | প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ে বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মশালা
(মোট কর্মশালার সংখ্যা-১০) |
মাঠ পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ ও ইউপি ফাংশনারিজ | ১ | ৩৯৪ | ৩৭২ | ৯৪.৪১ |
২৮ | ২০১৮ (সেপ্টেম্বর) | অডিট (অর্থ বছর ২০১৭-২০১৮) কার্যক্রম পরিচালনার ওপর প্রশিক্ষণ | অডিট ফার্মের অডিটরবৃন্দ | ১ | ১৫০০ | ১৫০০ | ১০০ |
২৯ | ২০১৮ (সেপ্টেম্বর) | পাইলট পৌরসভার কার্যক্রম বাস্তবায়ন বিষয়ে কর্মশালা | পাইলট পৌরসভার সকল মেয়র, সচিব ও প্রকৌশলী | ১ | ৬৪ | ৬৪ | ১০০ |